Update Real-time Kapasitas Rawat Inap Kami
| Nomer Bed | Nama Kamar | Kelas | Tarif Kamar | Status Kamar |
|---|---|---|---|---|
| K0000003 | Emas 2 | Kelas 1 | Rp 620.000 | ✗ Terisi |
| K0000004 | Emas 2 | Kelas 1 | Rp 620.000 | ✓ Kosong |
| K0000005 | Emas 1 | Kelas 1 | Rp 620.000 | ✓ Kosong |
| K0000006 | Emas 1 | Kelas 1 | Rp 620.000 | ✗ Terisi |
| K0000022 | Kamar ICU | Kelas 1 | Rp 620.000 | ✓ Kosong |
| K0000023 | Kamar NICU | Kelas 1 | Rp 620.000 | ✗ Terisi |
| K0000035 | Kamar NICU | Kelas 1 | Rp 620.000 | ✗ Terisi |
| K0000036 | Kamar NICU | Kelas 1 | Rp 620.000 | ✗ Terisi |
| K0000037 | Kamar NICU | Kelas 1 | Rp 620.000 | ✗ Terisi |
| K0000038 | Kamar NICU | Kelas 1 | Rp 620.000 | ✗ Terisi |
| K0000039 | Kamar NICU | Kelas 1 | Rp 620.000 | ✗ Terisi |
| K0000040 | Kamar NICU | Kelas 1 | Rp 620.000 | ✓ Kosong |
| K0000041 | Kamar NICU | Kelas 1 | Rp 620.000 | ✗ Terisi |
| K0000057 | Kamar ICU | Kelas 1 | Rp 620.000 | ✓ Kosong |
| K0000058 | Kamar ICU | Kelas 1 | Rp 620.000 | ✓ Kosong |
| K0000007 | Mirah 1 | Kelas 2 | Rp 490.000 | ✗ Terisi |
| K0000009 | Mirah 1 | Kelas 2 | Rp 490.000 | ✓ Kosong |
| K0000018 | Mirah 2 | Kelas 2 | Rp 490.000 | ✗ Terisi |
| K0000019 | Mirah 2 | Kelas 2 | Rp 490.000 | ✗ Terisi |
| K0000020 | Mirah 2 | Kelas 2 | Rp 490.000 | ✗ Terisi |
| K0000010 | Garnet 2 | Kelas 3 | Rp 240.000 | ✗ Terisi |
| K0000011 | Garnet 2 | Kelas 3 | Rp 240.000 | ✗ Terisi |
| K0000012 | Garnet 2 | Kelas 3 | Rp 240.000 | ✗ Terisi |
| K0000014 | Garnet 1 | Kelas 3 | Rp 240.000 | ✗ Terisi |
| K0000015 | Garnet 1 | Kelas 3 | Rp 240.000 | ✗ Terisi |
| K0000016 | Garnet 1 | Kelas 3 | Rp 240.000 | ✓ Kosong |
| K0000047 | Topaz 1 | Kelas 3 | Rp 240.000 | ✗ Terisi |
| K0000048 | Topaz 1 | Kelas 3 | Rp 240.000 | ✓ Kosong |
| K0000049 | Topaz 1 | Kelas 3 | Rp 240.000 | ✗ Terisi |
| K0000050 | Topaz 2 | Kelas 3 | Rp 240.000 | ✗ Terisi |
| K0000051 | Topaz 2 | Kelas 3 | Rp 240.000 | ✗ Terisi |
| K0000052 | Topaz 2 | Kelas 3 | Rp 240.000 | ✓ Kosong |
| K0000053 | Topaz 2 | Kelas 3 | Rp 240.000 | ✓ Kosong |
| K0000027 | Kamar Bersalin | Kelas Utama | Rp 300.000 | ✓ Kosong |
| K0000028 | Kamar Bersalin | Kelas Utama | Rp 300.000 | ✗ Terisi |
| K0000029 | Kamar Bersalin | Kelas Utama | Rp 300.000 | ✓ Kosong |
| K0000031 | Kamar Bersalin | Kelas Utama | Rp 300.000 | ✓ Kosong |
| K0000044 | Kamar Bersalin | Kelas Utama | Rp 300.000 | ✓ Kosong |
| K0000002 | Berlian | Kelas VIP | Rp 775.000 | ✓ Kosong |
| K0000055 | Zamrud 1 | Kelas VIP | Rp 775.000 | ✓ Kosong |
| K0000056 | Zamrud 2 | Kelas VIP | Rp 775.000 | ✓ Kosong |
Butuh rawat inap segera? Hubungi kami atau daftar online.
Daftar Online Sekarang